- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 27
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8179 | Lejlighed | Santa Coloma de Gramenet Centre | 3 | 63 | 36 | 165.000€ | |
8190 | Villa | Cabrils | 5 | 350 | 87 | 950.000€ | |
8178 | Lejlighed | Mataró Centre | 4 | 117 | 25 | 270.000€ | |
ADO0003 | Rækkehus | Mataró Centre | 4 | 346 | 54 | 570.000€ | |
M8197 | Lanhus | Argentona | 5 | 215 | 6 | 621.000€ | |
8197 | Grund | Argentona | 6 | 621.000€ | |||
S8028 | Garage / parkering | Santa Coloma de Gramenet Riu Sud | 10 | 6 | 14.500€ | ||
S8201 | Lejlighed | Santa Coloma de Gramenet Centre | 2 | 68 | 25 | 279.500€ | |
S8192 | Lejlighed | Badalona Montigalà | 4 | 92 | 18 | 186.000€ | |
8104 | Lejlighed | Santa Coloma de Gramenet Fondo | 3 | 95 | 27 | 234.500€ | |
7910 | Forretningslokale | Santa Coloma de Gramenet Llatí | 108 | 17 | 85.900€ | ||
8198 | Garage / parkering | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 15 | 5 | 17.900€ | ||
8133 | Lejlighed | Santa Coloma de Gramenet Llatí | 2 | 43 | 24 | 129.900€ | |
8076 | Lejlighed | Santa Coloma de Gramenet Llatí | 3 | 88 | 26 | 175.000€ | |
S8051 | Villa | Santa Coloma de Gramenet Llatí | 3 | 208 | 30 | 315.000€ | |
7918 | Lanhus | la Roca del Vallès | 10 | 6340 | 73 | 890.000€ | |
8090 | Forretningslokale | Santa Coloma de Gramenet Centre | 152 | 18 | 150.000€ | ||
S7961 | Forretningslokale | Santa Coloma de Gramenet Centre | 490 | 20 | 280.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 27