- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 31
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S8226 | Kerrostalo | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 4 | 100 | 41 | 429500€ | |
S5979 | Kerrostalo | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 3 | 56 | 18 | 139000€ | |
8179P | Autotalli/Paikka | Santa Coloma de Gramenet Centre | 11 | 6 | 12500€ | ||
8076 | Kerrostalo | Santa Coloma de Gramenet Llatí | 3 | 88 | 26 | 172900€ | |
S8051 | Omakotitalo | Santa Coloma de Gramenet Llatí | 3 | 208 | 30 | 312000€ | |
7661 | Kaavoitettu tontti | Santa Coloma de Gramenet Centre | 837 | 20 | 369000€ | ||
8207 | Kerrostalo | Barcelona | 4 | 73 | 45 | 245000€ | |
101935 | Kerrostalo | Mataró Centre | 2 | 64 | 30 | 196000€ | |
S8234 | Kerrostalo | Santa Coloma de Gramenet Riera Alta | 1 | 44 | 9 | 99000€ | |
8209 | Kerrostalo | Mataró | 3 | 96 | 46 | 279000€ | |
7794 | Kaavoitettu tontti | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 18 | 191500€ | |||
S8223 | Kerrostalo | Santa Coloma de Gramenet Fondo | 2 | 63 | 13 | 149900€ | |
S7880 | Liikehuoneisto | Santa Coloma de Gramenet Centre | 315 | 22 | 161000€ | ||
8212 | Autotalli/Paikka | Santa Coloma de Gramenet Centre | 12 | 7 | 15000€ | ||
8178 | Kerrostalo | Mataró Centre | 4 | 117 | 25 | 270000€ | |
8133 | Kerrostalo | Santa Coloma de Gramenet Llatí | 2 | 43 | 24 | 129900€ | |
ADO0003 | Paritalo | Mataró Centre | 4 | 346 | 54 | 570000€ | |
M8197 | Maaseutu-asunto | Argentona | 5 | 215 | 6 | 621000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 31