- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 27
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8179 | Appartamento | Santa Coloma de Gramenet Centre | 3 | 63 | 36 | 165.000€ | |
8190 | Villetta | Cabrils | 5 | 350 | 87 | 950.000€ | |
8178 | Appartamento | Mataró Centre | 4 | 117 | 25 | 270.000€ | |
ADO0003 | Casa a schiera | Mataró Centre | 4 | 346 | 54 | 570.000€ | |
M8197 | Casa di campagna | Argentona | 5 | 215 | 6 | 621.000€ | |
8197 | Terreno edificabili | Argentona | 6 | 621.000€ | |||
S8028 | Garage/parcheggio | Santa Coloma de Gramenet Riu Sud | 10 | 6 | 14.500€ | ||
S8201 | Appartamento | Santa Coloma de Gramenet Centre | 2 | 68 | 25 | 279.500€ | |
S8192 | Appartamento | Badalona Montigalà | 4 | 92 | 18 | 186.000€ | |
8104 | Appartamento | Santa Coloma de Gramenet Fondo | 3 | 95 | 27 | 234.500€ | |
7910 | Locali commercialie | Santa Coloma de Gramenet Llatí | 108 | 17 | 85.900€ | ||
8198 | Garage/parcheggio | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 15 | 5 | 17.900€ | ||
8133 | Appartamento | Santa Coloma de Gramenet Llatí | 2 | 43 | 24 | 129.900€ | |
8076 | Appartamento | Santa Coloma de Gramenet Llatí | 3 | 88 | 26 | 175.000€ | |
S8051 | Villetta | Santa Coloma de Gramenet Llatí | 3 | 208 | 30 | 315.000€ | |
7918 | Casa di campagna | la Roca del Vallès | 10 | 6340 | 73 | 890.000€ | |
8090 | Locali commercialie | Santa Coloma de Gramenet Centre | 152 | 18 | 150.000€ | ||
S7961 | Locali commercialie | Santa Coloma de Gramenet Centre | 490 | 20 | 280.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 27