- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 27
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8179 | Apartamento | Santa Coloma de Gramenet Centre | 3 | 63 | 36 | €165.000 | |
8190 | Moradia isolada | Cabrils | 5 | 350 | 87 | €950.000 | |
8178 | Apartamento | Mataró Centre | 4 | 117 | 25 | €270.000 | |
ADO0003 | Moradia em banda | Mataró Centre | 4 | 346 | 54 | €570.000 | |
M8197 | Masia | Argentona | 5 | 215 | 6 | €621.000 | |
8197 | Lote | Argentona | 6 | €621.000 | |||
S8028 | Estacionamento | Santa Coloma de Gramenet Riu Sud | 10 | 6 | €14.500 | ||
S8201 | Apartamento | Santa Coloma de Gramenet Centre | 2 | 68 | 25 | €279.500 | |
S8192 | Apartamento | Badalona Montigalà | 4 | 92 | 18 | €186.000 | |
8104 | Apartamento | Santa Coloma de Gramenet Fondo | 3 | 95 | 27 | €234.500 | |
7910 | Loja | Santa Coloma de Gramenet Llatí | 108 | 17 | €85.900 | ||
8198 | Estacionamento | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 15 | 5 | €17.900 | ||
8133 | Apartamento | Santa Coloma de Gramenet Llatí | 2 | 43 | 24 | €129.900 | |
8076 | Apartamento | Santa Coloma de Gramenet Llatí | 3 | 88 | 26 | €175.000 | |
S8051 | Moradia isolada | Santa Coloma de Gramenet Llatí | 3 | 208 | 30 | €315.000 | |
7918 | Masia | la Roca del Vallès | 10 | 6340 | 73 | €890.000 | |
8090 | Loja | Santa Coloma de Gramenet Centre | 152 | 18 | €150.000 | ||
S7961 | Loja | Santa Coloma de Gramenet Centre | 490 | 20 | €280.000 |
Mostrando 1 a 18 de 27