- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 30
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8141 | Casa adosada | Mataró Centre | 4 | 158 | 49 | 599.000€ | |
S8226 | Piso | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 4 | 100 | 41 | 429.500€ | |
8179P | Garaje / Parking | Santa Coloma de Gramenet Centre | 11 | 6 | 12.500€ | ||
8076 | Piso | Santa Coloma de Gramenet Llatí | 3 | 88 | 26 | 172.900€ | |
S8051 | Casa / Chalet | Santa Coloma de Gramenet Llatí | 3 | 208 | 30 | 312.000€ | |
7661 | Solar Urbano | Santa Coloma de Gramenet Centre | 837 | 20 | 369.000€ | ||
8207 | Piso | Barcelona | 4 | 73 | 45 | 245.000€ | |
101935 | Piso | Mataró Centre | 2 | 64 | 30 | 196.000€ | |
8209 | Piso | Mataró | 3 | 96 | 46 | 279.000€ | |
7794 | Solar Urbano | Santa Coloma de Gramenet Singuerlín | 18 | 191.500€ | |||
S8223 | Piso | Santa Coloma de Gramenet Fondo | 2 | 63 | 13 | 149.900€ | |
S7880 | Local comercial | Santa Coloma de Gramenet Centre | 315 | 22 | 161.000€ | ||
8212 | Garaje / Parking | Santa Coloma de Gramenet Centre | 12 | 7 | 15.000€ | ||
8178 | Piso | Mataró Centre | 4 | 117 | 25 | 270.000€ | |
8133 | Piso | Santa Coloma de Gramenet Llatí | 2 | 43 | 24 | 129.900€ | |
ADO0003 | Casa adosada | Mataró Centre | 4 | 346 | 54 | 570.000€ | |
M8197 | Casa de campo | Argentona | 5 | 215 | 6 | 621.000€ | |
8197 | Parcela | Argentona | 6 | 621.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 30