- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 27
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8197 | Parcela | Argentona | 6 | 621.000€ | |||
S8028 | Garaje / Parking | Santa Coloma de Gramenet Riu Sud | 10 | 6 | 14.500€ | ||
A001 | Garaje / Parking | Santa Coloma de Gramenet Fondo | 14 | 1 | 20.000€ | ||
8198 | Garaje / Parking | Santa Coloma de Gramenet Santa Rosa | 15 | 5 | 17.900€ | ||
7909 | Garaje / Parking | Santa Coloma de Gramenet Centre | 18 | 5 | 23.000€ | ||
8133 | Piso | Santa Coloma de Gramenet Llatí | 2 | 43 | 24 | 129.900€ | |
S7872 | Local comercial | Santa Coloma de Gramenet Riu Sud | 46 | 9 | 89.000€ | ||
8179 | Piso | Santa Coloma de Gramenet Centre | 3 | 63 | 36 | 165.000€ | |
S8201 | Piso | Santa Coloma de Gramenet Centre | 2 | 68 | 25 | 279.500€ | |
S7964 | Local comercial | Santa Coloma de Gramenet Riu Sud | 72 | 7 | 106.000€ | ||
8076 | Piso | Santa Coloma de Gramenet Llatí | 3 | 88 | 26 | 175.000€ | |
S8192 | Piso | Badalona Montigalà | 4 | 92 | 18 | 186.000€ | |
8104 | Piso | Santa Coloma de Gramenet Fondo | 3 | 95 | 27 | 234.500€ | |
7910 | Local comercial | Santa Coloma de Gramenet Llatí | 108 | 17 | 85.900€ | ||
8178 | Piso | Mataró Centre | 4 | 117 | 25 | 270.000€ | |
8090 | Local comercial | Santa Coloma de Gramenet Centre | 152 | 18 | 150.000€ | ||
L001 | Local comercial | Santa Coloma de Gramenet Riu Nord | 194 | 16 | 275.000€ | ||
S8051 | Casa / Chalet | Santa Coloma de Gramenet Llatí | 3 | 208 | 30 | 315.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 27