- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 27
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6860 | Solar Urbano | Besalú | 483 | 5 | 95.000€ | ||
7918 | Casa de campo | la Roca del Vallès | 10 | 6340 | 73 | 890.000€ | |
8197 | Parcela | Argentona | 6 | 621.000€ | |||
M8197 | Casa de campo | Argentona | 5 | 215 | 6 | 621.000€ | |
8190 | Casa / Chalet | Cabrils | 5 | 350 | 87 | 950.000€ | |
7661 | Solar Urbano | Santa Coloma de Gramenet Centre | 837 | 20 | 369.000€ | ||
7909 | Garaje / Parking | Santa Coloma de Gramenet Centre | 18 | 5 | 23.000€ | ||
S7961 | Local comercial | Santa Coloma de Gramenet Centre | 490 | 20 | 280.000€ | ||
S7880 | Local comercial | Santa Coloma de Gramenet Centre | 315 | 22 | 190.000€ | ||
8090 | Local comercial | Santa Coloma de Gramenet Centre | 152 | 18 | 150.000€ | ||
S8201 | Piso | Santa Coloma de Gramenet Centre | 2 | 68 | 25 | 279.500€ | |
ADO0003 | Casa adosada | Mataró Centre | 4 | 346 | 54 | 570.000€ | |
8178 | Piso | Mataró Centre | 4 | 117 | 25 | 270.000€ | |
8179 | Piso | Santa Coloma de Gramenet Centre | 3 | 63 | 36 | 165.000€ | |
A001 | Garaje / Parking | Santa Coloma de Gramenet Fondo | 14 | 1 | 20.000€ | ||
8104 | Piso | Santa Coloma de Gramenet Fondo | 3 | 95 | 27 | 234.500€ | |
7910 | Local comercial | Santa Coloma de Gramenet Llatí | 108 | 17 | 85.900€ | ||
8076 | Piso | Santa Coloma de Gramenet Llatí | 3 | 88 | 26 | 175.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 27